externe Objnr | 20014-WW-M-1969 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 56414 |
Ort | Wallmerod VG |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 178 m² |
Grundstücksgröße | 780 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 295.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | 20014-WW-M-1969 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 56414 |
Ort | Wallmerod VG | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 178 m² | Grundstücksgröße | 780 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 | Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 295.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.11.2032
Endenergieverbrauch: 146.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Klasse: E
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: