externe Objnr | HO197 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürohaus |
PLZ | 59065 |
Ort | Hamm |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 824 m² |
Bürofläche | 824 m² |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 42 m² |
Vermietbare Fläche | 824 m² |
Gewerbefläche | 824 m² |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 1.260.000 € |
Provision | Provisionsfrei |
Stellplatzanzahl | 14 |
externe Objnr | HO197 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürohaus | PLZ | 59065 |
Ort | Hamm | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 824 m² | Bürofläche | 824 m² |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 42 m² |
Vermietbare Fläche | 824 m² | Gewerbefläche | 824 m² |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 1.260.000 € |
Provision | Provisionsfrei | Stellplatzanzahl | 14 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.06.2030
Endenergieverbrauch: 142.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: