externe Objnr | 20014-GM-G-2688 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 51643 |
Ort | Gummersbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 215 m² |
Gesamtfläche | 340 m² |
Grundstücksgröße | 788 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 340 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 670.000 € |
Provision | 2,98 % inkl. 19 % MwSt. |
Stellplatzanzahl | 5 |
externe Objnr | 20014-GM-G-2688 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 51643 |
Ort | Gummersbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 215 m² | Gesamtfläche | 340 m² |
Grundstücksgröße | 788 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 340 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 670.000 € |
Provision | 2,98 % inkl. 19 % MwSt. | Stellplatzanzahl | 5 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.02.2028
Endenergieverbrauch: 62.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Klasse: B
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: