externe Objnr | 91927-7796-2 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 44379 |
Ort | Dortmund |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 430 m² |
Gesamtfläche | 430 m² |
Bürofläche | 430 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaltmiete | 2.580 € |
Nebenkosten | 430 € |
Kaution | 9.675 € |
Stellplatzanzahl | 30 |
externe Objnr | 91927-7796-2 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 44379 |
Ort | Dortmund | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 430 m² | Gesamtfläche | 430 m² |
Bürofläche | 430 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaltmiete | 2.580 € |
Nebenkosten | 430 € | Kaution | 9.675 € |
Stellplatzanzahl | 30 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.07.2028
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Endenergiebedarf (Wärme): 69.00 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 33.00 kWh/(m²*a)
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: