externe Objnr | 20044-3913 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 53121 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Grundstücksgröße | 251 m² |
Vermietbare Fläche | 343 m² |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
Kaufpreis | 900.000 € |
Provision | 3.57 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 42.712 € |
externe Objnr | 20044-3913 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 53121 | Ort | Bonn |
Land | Deutschland | Grundstücksgröße | 251 m² |
Vermietbare Fläche | 343 m² | Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 4 |
Kaufpreis | 900.000 € | Provision | 3.57 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 42.712 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.09.2029
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1929
Klasse: D
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: