externe Objnr | 66358-6056 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 46242 |
Ort | Bottrop |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 659 m² |
Grundstücksgröße | 1.000 m² |
Vermietbare Fläche | 659 m² |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 710.000 € |
Provision | 3.57 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 46.020 € |
Stellplatzanzahl | 7 |
externe Objnr | 66358-6056 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 46242 | Ort | Bottrop |
Land | Deutschland | Etage | 3 |
Wohnfläche | 659 m² | Grundstücksgröße | 1.000 m² |
Vermietbare Fläche | 659 m² | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 710.000 € | Provision | 3.57 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 46.020 € | Stellplatzanzahl | 7 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.02.2034
Endenergieverbrauch: 109.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Klasse: D
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: