externe Objnr | 66275-8159 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 53757 |
Ort | Sankt Augustin |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 217 m² |
Grundstücksgröße | 455 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 539.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | 66275-8159 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 53757 |
Ort | Sankt Augustin | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 217 m² | Grundstücksgröße | 455 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 3 |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 539.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.08.2034
Endenergiebedarf: 317.84 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Klasse: H
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: