externe Objnr | 66275-8149 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 53797 |
Ort | Lohmar |
Land | Deutschland |
Vermietbare Fläche | 1.116 m² |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 2.550.000 € |
Provision | 3,99 % inkl. MwSt. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 96.874,08 € |
externe Objnr | 66275-8149 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53797 |
Ort | Lohmar | Land | Deutschland |
Vermietbare Fläche | 1.116 m² | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 2.550.000 € | Provision | 3,99 % inkl. MwSt. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 96.874,08 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.08.2034
Endenergiebedarf: 97.59 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Klasse: C
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: