externe Objnr | 66275-8227 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 53721 |
Ort | Siegburg |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 213 m² |
Nutzfläche | 85 m² |
Grundstücksgröße | 528 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Vermietbare Fläche | 206 m² |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 495.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 20.184 € |
externe Objnr | 66275-8227 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53721 |
Ort | Siegburg | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 213 m² |
Nutzfläche | 85 m² | Grundstücksgröße | 528 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Vermietbare Fläche | 206 m² |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 495.000 € | Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 20.184 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.05.2034
Endenergiebedarf: 365.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1906
Klasse: H
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: