externe Objnr | 20014-WW-H-3358 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 57627 |
Ort | Hachenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² |
Gesamtfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 625 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Vermietbare Fläche | 180 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 465.000 € |
Provision | 2,38 % inkl. 19 % MwSt. |
externe Objnr | 20014-WW-H-3358 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 57627 |
Ort | Hachenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² | Gesamtfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 625 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Vermietbare Fläche | 180 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 465.000 € |
Provision | 2,38 % inkl. 19 % MwSt. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2032
Endenergieverbrauch: 126.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Klasse: D
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: