externe Objnr | 66810-4354 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 51643 |
Ort | Gummersbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 634 m² |
Grundstücksgröße | 880 m² |
Vermietbare Fläche | 634 m² |
Kaufpreis | 847.000 € |
Provision | 5,95 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 49.185,96 € |
Stellplatzanzahl | 7 |
externe Objnr | 66810-4354 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 51643 |
Ort | Gummersbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 634 m² | Grundstücksgröße | 880 m² |
Vermietbare Fläche | 634 m² | Kaufpreis | 847.000 € |
Provision | 5,95 % | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 49.185,96 € |
Stellplatzanzahl | 7 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 108.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Klasse: D
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: