externe Objnr | 68336-7782 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 59439 |
Ort | Holzwickede |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 273 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Vermietbare Fläche | 398 m² |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 1.869.000 € |
Provision | 3.57 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 54.684 € |
Stellplatzanzahl | 5 |
externe Objnr | 68336-7782 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 59439 | Ort | Holzwickede |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 273 m² |
Anzahl Zimmer | 10 | Vermietbare Fläche | 398 m² |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 1.869.000 € | Provision | 3.57 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 54.684 € | Stellplatzanzahl | 5 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.07.2029
Endenergiebedarf: 35.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Klasse: A
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: