externe Objnr | 66275-8263 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53177 |
Ort | Bonn |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 98 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaltmiete | 1.690 € |
Nebenkosten | 460 € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Stellplatzmiete | 80 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 66275-8263 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53177 |
Ort | Bonn | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 98 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kaltmiete | 1.690 € |
Nebenkosten | 460 € | Kaution | 3 Kaltmieten |
Stellplatzmiete | 80 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.12.2030
Endenergiebedarf: 22.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Klasse: A+
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: