externe Objnr | 66668-12561 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 47877 |
Ort | Willich |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 107 m² |
Grundstücksgröße | 245 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Vermietbare Fläche | 183 m² |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 339.000 € |
Provision | 3.57 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 17.388 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 66668-12561 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 47877 | Ort | Willich |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 107 m² |
Grundstücksgröße | 245 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Vermietbare Fläche | 183 m² | Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 339.000 € |
Provision | 3.57 % | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 17.388 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.12.2027
Endenergiebedarf: 239.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Klasse: G
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: