externe Objnr | 20014-WW-M-3375 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 56410 |
Ort | Montabaur |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 320 m² |
Grundstücksgröße | 421 m² |
Vermietbare Fläche | 320 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Unterkellert | Teilweise |
Kaufpreis | 435.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 33.960 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 20014-WW-M-3375 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 56410 |
Ort | Montabaur | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 320 m² | Grundstücksgröße | 421 m² |
Vermietbare Fläche | 320 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Unterkellert | Teilweise |
Kaufpreis | 435.000 € | Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 33.960 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.12.2034
Endenergieverbrauch: 364.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Klasse: H
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: