externe Objnr | 66377-8992 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 51371 |
Ort | Leverkusen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 388 m² |
Grundstücksgröße | 1.005 m² |
Anzahl Zimmer | 16 |
Vermietbare Fläche | 388 m² |
Befeuerung | Öl, Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 859.000 € |
Provision | 2.38 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 39.120 € |
Stellplatzanzahl | 3 |
externe Objnr | 66377-8992 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 51371 | Ort | Leverkusen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 388 m² |
Grundstücksgröße | 1.005 m² | Anzahl Zimmer | 16 |
Vermietbare Fläche | 388 m² | Befeuerung | Öl, Gas |
Etagenzahl gesamt im Gebäude | 2 | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 859.000 € | Provision | 2.38 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 39.120 € | Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.07.2027
Endenergiebedarf: 179.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Klasse: F
info@whi-hamm.de
Tel.: 02381 / 915 96 36
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: